Handcrawler Forum
May 02, 2024, 10:54:19 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Update - multiple new filters added.
 
   Home   Help Search Login Register  
Handcrawler Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 330
Total Posts: 39
Total Topics: 9
Total Categories: 2
Users Online: 55
Most Online: 848 - January 20, 2020, 06:35:08 PM
Online Today: 54
Average registrations per day: 0.09
Average posts per day: 0.09
Average topics per day: 0.09
Total Boards: 7
Latest Member: Lancelonon
Average online per day: 7.13
Male to Female Ratio: 1:2
Top 10 Posters Top 10 Boards
z28dreams 18
mike 6
Daniel 5
mush 3
571mAm 2
MagicOPromotion 1
UDonk2Much 1
Skuzzy 1
Froobert 1
General Discussion 28
Strategy Videos (100% free) 5
Insurance 3
Personal Finance 2
Taxes and Incorporation 1
Real Estate   0
Trading   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to Handcrawler! 20
Just saying "Hi" 4
TAGFish Series - #1 3
Health Insurance Guide - HSA's 2
Sng/cash filter 1
Investing 101 - Start Here   0
401k and IRA basics   0
Taxes for Poker Players 101   0
TAGFish Series - #2   0
Welcome to Handcrawler! 52349
Taxes for Poker Players 101 44405
Just saying "Hi" 25405
TAGFish Series - #1 24236
TAGFish Series - #2 19400
Health Insurance Guide - HSA's 17369
401k and IRA basics 16827
Sng/cash filter 13868
Investing 101 - Start Here 11698
Top Topic Starters Most Time Online
z28dreams 6
Skuzzy 1
UDonk2Much 1
z28dreams 11h 40m
mike 1h 19m
mush 1h 0m
571mAm 51m
QUINTEFLUSH45 36m
tomekk23 34m
Daniel 29m
jarhead648 28m
KJM 17m
Lateksi 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 54
April 2024 0 0 0 17
2024-04-01 0 0 0 3
2024-04-02 0 0 0 4
2024-04-03 0 0 0 6
2024-04-04 0 0 0 6
2024-04-05 0 0 0 6
2024-04-06 0 0 0 6
2024-04-07 0 0 0 3
2024-04-08 0 0 0 3
2024-04-09 0 0 0 4
2024-04-10 0 0 0 4
2024-04-11 0 0 0 3
2024-04-12 0 0 0 4
2024-04-13 0 0 0 4
2024-04-14 0 0 0 8
2024-04-15 0 0 0 3
2024-04-16 0 0 0 15
2024-04-17 0 0 0 4
2024-04-18 0 0 0 17
2024-04-19 0 0 0 5
2024-04-20 0 0 0 6
2024-04-21 0 0 0 4
2024-04-22 0 0 0 4
2024-04-23 0 0 0 5
2024-04-24 0 0 0 7
2024-04-25 0 0 0 10
2024-04-26 0 0 0 12
2024-04-27 0 0 0 13
2024-04-28 0 0 0 6
2024-04-29 0 0 0 5
2024-04-30 0 0 0 4
March 2024 0 0 0 18
February 2024 0 0 0 24
2024-02-01 0 0 0 16
2024-02-02 0 0 0 24
2024-02-03 0 0 0 16
2024-02-04 0 0 0 20
2024-02-05 0 0 0 16
2024-02-06 0 0 0 24
2024-02-07 0 0 0 21
2024-02-08 0 0 0 16
2024-02-09 0 0 0 7
2024-02-10 0 0 0 6
2024-02-11 0 0 0 3
2024-02-12 0 0 0 5
2024-02-13 0 0 0 4
2024-02-14 0 0 0 4
2024-02-15 0 0 0 3
2024-02-16 0 0 0 22
2024-02-17 0 0 0 3
2024-02-18 0 0 0 2
2024-02-19 0 0 0 5
2024-02-20 0 0 0 10
2024-02-21 0 0 0 3
2024-02-22 0 0 0 4
2024-02-23 0 0 0 2
2024-02-24 0 0 0 1
2024-02-25 0 0 0 4
2024-02-26 0 0 0 3
2024-02-27 0 0 0 3
2024-02-28 0 0 0 4
2024-02-29 0 0 0 7
January 2024 0 0 0 16
2024-01-01 0 0 0 2
2024-01-02 0 0 0 3
2024-01-03 0 0 0 2
2024-01-04 0 0 0 3
2024-01-05 0 0 0 3
2024-01-06 0 0 0 5
2024-01-07 0 0 0 2
2024-01-08 0 0 0 3
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 5
2024-01-11 0 0 0 13
2024-01-12 0 0 0 8
2024-01-13 0 0 0 8
2024-01-14 0 0 0 6
2024-01-15 0 0 0 9
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 12
2024-01-18 0 0 0 16
2024-01-19 0 0 0 12
2024-01-20 0 0 0 11
2024-01-21 0 0 0 10
2024-01-22 0 0 0 9
2024-01-23 0 0 0 12
2024-01-24 0 0 0 10
2024-01-25 0 0 0 9
2024-01-26 0 0 0 12
2024-01-27 0 0 0 10
2024-01-28 0 0 0 6
2024-01-29 0 0 0 8
2024-01-30 0 0 0 13
2024-01-31 0 0 0 4
December 2023 0 0 1 10
2023-12-01 0 0 0 3
2023-12-02 0 0 0 4
2023-12-03 0 0 0 3
2023-12-04 0 0 0 10
2023-12-05 0 0 0 3
2023-12-06 0 0 0 3
2023-12-07 0 0 0 3
2023-12-08 0 0 0 2
2023-12-09 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 0 2
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 1 4
2023-12-13 0 0 0 3
2023-12-14 0 0 0 3
2023-12-15 0 0 0 3
2023-12-16 0 0 0 3
2023-12-17 0 0 0 2
2023-12-18 0 0 0 3
2023-12-19 0 0 0 3
2023-12-20 0 0 0 4
2023-12-21 0 0 0 2
2023-12-22 0 0 0 2
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 9
2023-12-26 0 0 0 3
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-28 0 0 0 2
2023-12-29 0 0 0 2
2023-12-30 0 0 0 3
2023-12-31 0 0 0 3
November 2023 0 0 0 31
2023-11-01 0 0 0 4
2023-11-02 0 0 0 4
2023-11-03 0 0 0 7
2023-11-04 0 0 0 4
2023-11-05 0 0 0 6
2023-11-06 0 0 0 5
2023-11-07 0 0 0 5
2023-11-08 0 0 0 5
2023-11-09 0 0 0 3
2023-11-10 0 0 0 3
2023-11-11 0 0 0 3
2023-11-12 0 0 0 31
2023-11-13 0 0 0 6
2023-11-14 0 0 0 3
2023-11-15 0 0 0 2
2023-11-16 0 0 0 2
2023-11-17 0 0 0 3
2023-11-18 0 0 0 28
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 0 0 0 4
2023-11-21 0 0 0 3
2023-11-22 0 0 0 2
2023-11-23 0 0 0 3
2023-11-24 0 0 0 2
2023-11-25 0 0 0 5
2023-11-26 0 0 0 4
2023-11-27 0 0 0 7
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 0 0 0 6
2023-11-30 0 0 0 5
October 2023 0 0 0 9
2023-10-01 0 0 0 1
2023-10-02 0 0 0 1
2023-10-03 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 9
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 3
2023-10-07 0 0 0 4
2023-10-08 0 0 0 2
2023-10-09 0 0 0 5
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 0 4
2023-10-12 0 0 0 3
2023-10-13 0 0 0 3
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 3
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 4
2023-10-19 0 0 0 5
2023-10-20 0 0 0 5
2023-10-21 0 0 0 3
2023-10-22 0 0 0 3
2023-10-23 0 0 0 3
2023-10-24 0 0 0 3
2023-10-25 0 0 0 2
2023-10-26 0 0 0 5
2023-10-27 0 0 0 3
2023-10-28 0 0 0 4
2023-10-29 0 0 0 3
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 3
September 2023 0 0 0 10
2023-09-01 0 0 0 5
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 3
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 3
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 2
2023-09-12 0 0 0 2
2023-09-13 0 0 0 3
2023-09-14 0 0 0 7
2023-09-15 0 0 0 4
2023-09-16 0 0 0 2
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 1
2023-09-19 0 0 0 7
2023-09-20 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 6
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 3
2023-09-24 0 0 0 2
2023-09-25 0 0 0 2
2023-09-26 0 0 0 10
2023-09-27 0 0 0 2
2023-09-28 0 0 0 2
2023-09-29 0 0 0 2
2023-09-30 0 0 0 3
August 2023 0 0 0 28
2023-08-01 0 0 0 3
2023-08-02 0 0 0 12
2023-08-03 0 0 0 6
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 2
2023-08-06 0 0 0 4
2023-08-07 0 0 0 2
2023-08-08 0 0 0 4
2023-08-09 0 0 0 2
2023-08-10 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 3
2023-08-12 0 0 0 7
2023-08-13 0 0 0 3
2023-08-14 0 0 0 2
2023-08-15 0 0 0 4
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 3
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 28
2023-08-20 0 0 0 2
2023-08-21 0 0 0 5
2023-08-22 0 0 0 4
2023-08-23 0 0 0 3
2023-08-24 0 0 0 2
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-27 0 0 0 4
2023-08-28 0 0 0 4
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 2
2023-08-31 0 0 0 4
July 2023 0 0 0 11
June 2023 0 0 1 28
2023-06-01 0 0 0 1
2023-06-02 0 0 0 1
2023-06-03 0 0 0 3
2023-06-04 0 0 0 28
2023-06-05 0 0 0 2
2023-06-06 0 0 0 2
2023-06-07 0 0 0 3
2023-06-08 0 0 0 5
2023-06-09 0 0 0 3
2023-06-10 0 0 0 1
2023-06-11 0 0 0 6
2023-06-12 0 0 0 2
2023-06-13 0 0 0 4
2023-06-14 0 0 0 3
2023-06-15 0 0 0 7
2023-06-16 0 0 0 4
2023-06-17 0 0 0 4
2023-06-18 0 0 0 4
2023-06-19 0 0 0 4
2023-06-20 0 0 0 3
2023-06-21 0 0 0 10
2023-06-22 0 0 0 2
2023-06-23 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 1 3
2023-06-25 0 0 0 2
2023-06-26 0 0 0 3
2023-06-27 0 0 0 3
2023-06-28 0 0 0 6
2023-06-29 0 0 0 3
2023-06-30 0 0 0 4
May 2023 0 0 0 11
April 2023 0 0 0 6
March 2023 0 0 0 40
February 2023 0 0 0 41
January 2023 0 0 0 360
December 2022 0 0 0 287
November 2022 0 0 0 37
2022-11-01 0 0 0 7
2022-11-02 0 0 0 7
2022-11-03 0 0 0 5
2022-11-04 0 0 0 6
2022-11-05 0 0 0 10
2022-11-06 0 0 0 6
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 0 0 7
2022-11-09 0 0 0 7
2022-11-10 0 0 0 6
2022-11-11 0 0 0 5
2022-11-12 0 0 0 11
2022-11-13 0 0 0 9
2022-11-14 0 0 0 37
2022-11-15 0 0 0 7
2022-11-16 0 0 0 5
2022-11-17 0 0 0 9
2022-11-18 0 0 0 8
2022-11-19 0 0 0 15
2022-11-20 0 0 0 9
2022-11-21 0 0 0 11
2022-11-22 0 0 0 9
2022-11-23 0 0 0 9
2022-11-24 0 0 0 8
2022-11-25 0 0 0 9
2022-11-26 0 0 0 13
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 10
2022-11-29 0 0 0 8
2022-11-30 0 0 0 7
October 2022 0 0 1 53
2022-10-01 0 0 0 7
2022-10-02 0 0 0 6
2022-10-03 0 0 0 8
2022-10-04 0 0 0 6
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 12
2022-10-07 0 0 0 53
2022-10-08 0 0 0 7
2022-10-09 0 0 0 6
2022-10-10 0 0 0 9
2022-10-11 0 0 1 4
2022-10-12 0 0 0 3
2022-10-13 0 0 0 4
2022-10-14 0 0 0 6
2022-10-15 0 0 0 4
2022-10-16 0 0 0 36
2022-10-17 0 0 0 8
2022-10-18 0 0 0 6
2022-10-19 0 0 0 5
2022-10-20 0 0 0 8
2022-10-21 0 0 0 6
2022-10-22 0 0 0 7
2022-10-23 0 0 0 7
2022-10-24 0 0 0 4
2022-10-25 0 0 0 4
2022-10-26 0 0 0 42
2022-10-27 0 0 0 6
2022-10-28 0 0 0 7
2022-10-29 0 0 0 6
2022-10-30 0 0 0 5
2022-10-31 0 0 0 6
September 2022 0 0 0 48
August 2022 0 0 1 7
July 2022 0 0 0 10
2022-07-01 0 0 0 5
2022-07-02 0 0 0 5
2022-07-03 0 0 0 5
2022-07-04 0 0 0 6
2022-07-05 0 0 0 5
2022-07-06 0 0 0 7
2022-07-07 0 0 0 4
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 5
2022-07-10 0 0 0 10
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 7
2022-07-13 0 0 0 4
2022-07-14 0 0 0 10
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 9
2022-07-17 0 0 0 4
2022-07-18 0 0 0 5
2022-07-19 0 0 0 5
2022-07-20 0 0 0 6
2022-07-21 0 0 0 4
2022-07-22 0 0 0 7
2022-07-23 0 0 0 6
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 10
2022-07-26 0 0 0 5
2022-07-27 0 0 0 5
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 5
2022-07-30 0 0 0 5
2022-07-31 0 0 0 5
June 2022 0 0 2 10
May 2022 0 0 1 9
April 2022 0 0 0 35
March 2022 0 0 0 11
February 2022 0 0 0 27
January 2022 0 0 0 40
2022-01-01 0 0 0 6
2022-01-02 0 0 0 9
2022-01-03 0 0 0 7
2022-01-04 0 0 0 7
2022-01-05 0 0 0 40
2022-01-06 0 0 0 31
2022-01-07 0 0 0 7
2022-01-08 0 0 0 6
2022-01-09 0 0 0 7
2022-01-10 0 0 0 30
2022-01-11 0 0 0 32
2022-01-12 0 0 0 26
2022-01-13 0 0 0 6
2022-01-14 0 0 0 4
2022-01-15 0 0 0 23
2022-01-16 0 0 0 23
2022-01-17 0 0 0 6
2022-01-18 0 0 0 31
2022-01-19 0 0 0 39
2022-01-20 0 0 0 30
2022-01-21 0 0 0 7
2022-01-22 0 0 0 7
2022-01-23 0 0 0 9
2022-01-24 0 0 0 5
2022-01-25 0 0 0 6
2022-01-26 0 0 0 6
2022-01-27 0 0 0 25
2022-01-28 0 0 0 27
2022-01-29 0 0 0 28
2022-01-30 0 0 0 26
2022-01-31 0 0 0 25
December 2021 0 0 0 14
November 2021 0 0 0 8
October 2021 0 0 0 8
September 2021 0 0 1 15
August 2021 0 0 0 9
July 2021 0 0 0 18
2021-07-01 0 0 0 4
2021-07-02 0 0 0 8
2021-07-03 0 0 0 6
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 5
2021-07-06 0 0 0 4
2021-07-07 0 0 0 5
2021-07-08 0 0 0 4
2021-07-09 0 0 0 3
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 5
2021-07-12 0 0 0 4
2021-07-13 0 0 0 5
2021-07-14 0 0 0 3
2021-07-15 0 0 0 3
2021-07-16 0 0 0 5
2021-07-17 0 0 0 2
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 3
2021-07-20 0 0 0 12
2021-07-21 0 0 0 18
2021-07-22 0 0 0 3
2021-07-23 0 0 0 4
2021-07-24 0 0 0 3
2021-07-25 0 0 0 8
2021-07-26 0 0 0 2
2021-07-27 0 0 0 3
2021-07-28 0 0 0 7
2021-07-29 0 0 0 6
2021-07-30 0 0 0 17
2021-07-31 0 0 0 4
June 2021 0 0 0 8
May 2021 0 0 0 8
April 2021 0 0 0 10
March 2021 0 0 0 15
February 2021 0 0 1 6
January 2021 0 0 0 10
2021-01-01 0 0 0 4
2021-01-02 0 0 0 2
2021-01-03 0 0 0 2
2021-01-04 0 0 0 2
2021-01-05 0 0 0 8
2021-01-06 0 0 0 3
2021-01-07 0 0 0 2
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 0 2
2021-01-10 0 0 0 4
2021-01-11 0 0 0 5
2021-01-12 0 0 0 2
2021-01-13 0 0 0 3
2021-01-14 0 0 0 4
2021-01-15 0 0 0 3
2021-01-16 0 0 0 4
2021-01-17 0 0 0 3
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 10
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 2
2021-01-25 0 0 0 2
2021-01-26 0 0 0 2
2021-01-27 0 0 0 4
2021-01-28 0 0 0 3
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 3
2021-01-31 0 0 0 2
December 2020 0 0 0 11
November 2020 0 0 0 13
October 2020 0 0 0 14
September 2020 0 0 0 28
August 2020 0 0 0 14
2020-08-01 0 0 0 4
2020-08-02 0 0 0 8
2020-08-03 0 0 0 8
2020-08-04 0 0 0 5
2020-08-05 0 0 0 7
2020-08-06 0 0 0 10
2020-08-07 0 0 0 9
2020-08-08 0 0 0 9
2020-08-09 0 0 0 7
2020-08-10 0 0 0 14
2020-08-11 0 0 0 12
2020-08-12 0 0 0 9
2020-08-13 0 0 0 6
2020-08-14 0 0 0 11
2020-08-15 0 0 0 6
2020-08-16 0 0 0 7
2020-08-17 0 0 0 6
2020-08-18 0 0 0 8
2020-08-19 0 0 0 4
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 5
2020-08-22 0 0 0 9
2020-08-23 0 0 0 7
2020-08-24 0 0 0 4
2020-08-25 0 0 0 3
2020-08-26 0 0 0 4
2020-08-27 0 0 0 2
2020-08-28 0 0 0 3
2020-08-29 0 0 0 2
2020-08-30 0 0 0 4
2020-08-31 0 0 0 3
July 2020 0 0 0 16
June 2020 0 0 0 14
May 2020 0 0 0 18
April 2020 0 0 0 14
March 2020 0 0 0 354
2020-03-01 0 0 0 7
2020-03-02 0 0 0 58
2020-03-03 0 0 0 54
2020-03-04 0 0 0 64
2020-03-05 0 0 0 18
2020-03-06 0 0 0 13
2020-03-07 0 0 0 12
2020-03-08 0 0 0 12
2020-03-09 0 0 0 12
2020-03-10 0 0 0 9
2020-03-11 0 0 0 10
2020-03-12 0 0 0 354
2020-03-31 0 0 0 2
February 2020 0 0 0 204
2020-02-01 0 0 0 4
2020-02-02 0 0 0 6
2020-02-03 0 0 0 101
2020-02-04 0 0 0 48
2020-02-05 0 0 0 46
2020-02-06 0 0 0 160
2020-02-07 0 0 0 179
2020-02-08 0 0 0 177
2020-02-09 0 0 0 182
2020-02-10 0 0 0 180
2020-02-11 0 0 0 181
2020-02-12 0 0 0 13
2020-02-13 0 0 0 21
2020-02-14 0 0 0 33
2020-02-15 0 0 0 52
2020-02-16 0 0 0 59
2020-02-17 0 0 0 39
2020-02-18 0 0 0 39
2020-02-19 0 0 0 64
2020-02-20 0 0 0 82
2020-02-21 0 0 0 52
2020-02-22 0 0 0 51
2020-02-23 0 0 0 49
2020-02-24 0 0 0 98
2020-02-25 0 0 0 101
2020-02-26 0 0 0 74
2020-02-27 0 0 0 63
2020-02-28 0 0 0 204
2020-02-29 0 0 0 87
January 2020 0 0 1 848
December 2019 0 0 0 231
November 2019 0 0 0 452
October 2019 0 0 0 6
2019-10-01 0 0 0 3
2019-10-02 0 0 0 5
2019-10-03 0 0 0 4
2019-10-04 0 0 0 5
2019-10-05 0 0 0 5
2019-10-06 0 0 0 4
2019-10-07 0 0 0 4
2019-10-08 0 0 0 5
2019-10-09 0 0 0 4
2019-10-10 0 0 0 4
2019-10-11 0 0 0 6
2019-10-12 0 0 0 4
2019-10-13 0 0 0 4
2019-10-14 0 0 0 3
2019-10-15 0 0 0 3
2019-10-16 0 0 0 3
2019-10-17 0 0 0 6
2019-10-18 0 0 0 5
2019-10-19 0 0 0 3
2019-10-20 0 0 0 3
2019-10-21 0 0 0 4
2019-10-22 0 0 0 4
2019-10-23 0 0 0 5
2019-10-24 0 0 0 5
2019-10-25 0 0 0 5
2019-10-26 0 0 0 4
2019-10-27 0 0 0 4
2019-10-28 0 0 0 4
2019-10-29 0 0 0 4
2019-10-30 0 0 0 4
2019-10-31 0 0 0 5
September 2019 0 0 0 17
2019-09-01 0 0 0 3
2019-09-02 0 0 0 4
2019-09-03 0 0 0 3
2019-09-04 0 0 0 4
2019-09-05 0 0 0 3
2019-09-06 0 0 0 4
2019-09-07 0 0 0 4
2019-09-08 0 0 0 4
2019-09-09 0 0 0 4
2019-09-10 0 0 0 5
2019-09-11 0 0 0 4
2019-09-12 0 0 0 5
2019-09-13 0 0 0 5
2019-09-14 0 0 0 4
2019-09-15 0 0 0 5
2019-09-16 0 0 0 5
2019-09-17 0 0 0 4
2019-09-18 0 0 0 5
2019-09-19 0 0 0 3
2019-09-20 0 0 0 3
2019-09-21 0 0 0 4
2019-09-22 0 0 0 4
2019-09-23 0 0 0 6
2019-09-24 0 0 0 7
2019-09-25 0 0 0 4
2019-09-26 0 0 0 5
2019-09-27 0 0 0 5
2019-09-28 0 0 0 4
2019-09-29 0 0 0 17
2019-09-30 0 0 0 4
August 2019 0 0 0 10
July 2019 0 0 0 9
June 2019 0 0 0 7
May 2019 0 0 0 8
April 2019 0 0 0 6
2019-04-01 0 0 0 6
2019-04-02 0 0 0 4
2019-04-03 0 0 0 4
2019-04-04 0 0 0 3
2019-04-05 0 0 0 4
2019-04-06 0 0 0 4
2019-04-07 0 0 0 4
2019-04-08 0 0 0 5
2019-04-09 0 0 0 3
2019-04-10 0 0 0 3
2019-04-11 0 0 0 4
2019-04-12 0 0 0 4
2019-04-13 0 0 0 3
2019-04-14 0 0 0 4
2019-04-15 0 0 0 5
2019-04-16 0 0 0 4
2019-04-17 0 0 0 4
2019-04-18 0 0 0 4
2019-04-19 0 0 0 3
2019-04-20 0 0 0 5
2019-04-21 0 0 0 1
2019-04-22 0 0 0 3
2019-04-23 0 0 0 3
2019-04-24 0 0 0 3
2019-04-25 0 0 0 3
2019-04-26 0 0 0 5
2019-04-27 0 0 0 5
2019-04-28 0 0 0 6
2019-04-29 0 0 0 3
2019-04-30 0 0 0 5
March 2019 0 0 0 11
2019-03-01 0 0 0 6
2019-03-02 0 0 0 4
2019-03-03 0 0 0 3
2019-03-04 0 0 0 5
2019-03-05 0 0 0 4
2019-03-06 0 0 0 3
2019-03-07 0 0 0 11
2019-03-08 0 0 0 5
2019-03-09 0 0 0 4
2019-03-10 0 0 0 2
2019-03-11 0 0 0 4
2019-03-12 0 0 0 1
2019-03-17 0 0 0 2
2019-03-18 0 0 0 5
2019-03-19 0 0 0 6
2019-03-20 0 0 0 6
2019-03-21 0 0 0 3
2019-03-22 0 0 0 4
2019-03-23 0 0 0 3
2019-03-24 0 0 0 3
2019-03-25 0 0 0 4
2019-03-26 0 0 0 9
2019-03-27 0 0 0 5
2019-03-28 0 0 0 5
2019-03-29 0 0 0 8
2019-03-30 0 0 0 5
2019-03-31 0 0 0 4
February 2019 0 0 0 7
2019-02-01 0 0 0 5
2019-02-02 0 0 0 5
2019-02-03 0 0 0 4
2019-02-04 0 0 0 6
2019-02-05 0 0 0 6
2019-02-06 0 0 0 5
2019-02-07 0 0 0 6
2019-02-08 0 0 0 5
2019-02-09 0 0 0 6
2019-02-10 0 0 0 5
2019-02-11 0 0 0 5
2019-02-12 0 0 0 4
2019-02-13 0 0 0 3
2019-02-14 0 0 0 3
2019-02-15 0 0 0 5
2019-02-16 0 0 0 4
2019-02-17 0 0 0 3
2019-02-18 0 0 0 7
2019-02-19 0 0 0 5
2019-02-20 0 0 0 4
2019-02-21 0 0 0 3
2019-02-22 0 0 0 6
2019-02-23 0 0 0 4
2019-02-24 0 0 0 6
2019-02-25 0 0 0 2
2019-02-26 0 0 0 6
2019-02-27 0 0 0 4
2019-02-28 0 0 0 3
January 2019 0 0 0 8
2019-01-01 0 0 0 5
2019-01-02 0 0 0 5
2019-01-03 0 0 0 6
2019-01-04 0 0 0 6
2019-01-05 0 0 0 4
2019-01-06 0 0 0 4
2019-01-07 0 0 0 3
2019-01-08 0 0 0 4
2019-01-09 0 0 0 3
2019-01-10 0 0 0 5
2019-01-11 0 0 0 5
2019-01-12 0 0 0 5
2019-01-13 0 0 0 3
2019-01-14 0 0 0 4
2019-01-15 0 0 0 4
2019-01-16 0 0 0 3
2019-01-17 0 0 0 5
2019-01-18 0 0 0 6
2019-01-19 0 0 0 4
2019-01-20 0 0 0 8
2019-01-21 0 0 0 7
2019-01-22 0 0 0 4
2019-01-23 0 0 0 4
2019-01-24 0 0 0 5
2019-01-25 0 0 0 5
2019-01-26 0 0 0 5
2019-01-27 0 0 0 4
2019-01-28 0 0 0 6
2019-01-29 0 0 0 4
2019-01-30 0 0 0 4
2019-01-31 0 0 0 1
December 2018 0 0 0 52
2018-12-01 0 0 0 35
2018-12-02 0 0 0 32
2018-12-03 0 0 0 52
2018-12-04 0 0 0 17
2018-12-05 0 0 0 23
2018-12-06 0 0 0 23
2018-12-07 0 0 0 38
2018-12-08 0 0 0 7
2018-12-09 0 0 0 8
2018-12-10 0 0 0 6
2018-12-11 0 0 0 4
2018-12-12 0 0 0 5
2018-12-13 0 0 0 4
2018-12-14 0 0 0 3
2018-12-15 0 0 0 4
2018-12-16 0 0 0 6
2018-12-17 0 0 0 4
2018-12-18 0 0 0 3
2018-12-19 0 0 0 5
2018-12-20 0 0 0 5
2018-12-21 0 0 0 4
2018-12-22 0 0 0 3
2018-12-23 0 0 0 3
2018-12-24 0 0 0 4
2018-12-25 0 0 0 3
2018-12-26 0 0 0 3
2018-12-27 0 0 0 6
2018-12-28 0 0 0 4
2018-12-29 0 0 0 6
2018-12-30 0 0 0 6
2018-12-31 0 0 0 4
November 2018 0 0 1 78
2018-11-01 0 0 0 6
2018-11-02 0 0 0 3
2018-11-03 0 0 0 4
2018-11-04 0 0 0 25
2018-11-05 0 0 0 5
2018-11-06 0 0 0 9
2018-11-07 0 0 1 3
2018-11-08 0 0 0 5
2018-11-09 0 0 0 33
2018-11-10 0 0 0 6
2018-11-11 0 0 0 40
2018-11-12 0 0 0 48
2018-11-13 0 0 0 42
2018-11-14 0 0 0 53
2018-11-15 0 0 0 49
2018-11-16 0 0 0 46
2018-11-17 0 0 0 7
2018-11-18 0 0 0 32
2018-11-19 0 0 0 35
2018-11-20 0 0 0 35
2018-11-21 0 0 0 41
2018-11-22 0 0 0 33
2018-11-23 0 0 0 49
2018-11-24 0 0 0 7
2018-11-25 0 0 0 66
2018-11-26 0 0 0 78
2018-11-27 0 0 0 34
2018-11-28 0 0 0 77
2018-11-29 0 0 0 32
2018-11-30 0 0 0 76
October 2018 0 0 1 77
2018-10-01 0 0 0 6
2018-10-02 0 0 0 5
2018-10-03 0 0 0 5
2018-10-04 0 0 0 5
2018-10-05 0 0 0 5
2018-10-06 0 0 0 4
2018-10-07 0 0 1 6
2018-10-08 0 0 0 8
2018-10-09 0 0 0 7
2018-10-10 0 0 0 6
2018-10-11 0 0 0 6
2018-10-12 0 0 0 6
2018-10-13 0 0 0 6
2018-10-14 0 0 0 60
2018-10-15 0 0 0 4
2018-10-16 0 0 0 32
2018-10-17 0 0 0 5
2018-10-18 0 0 0 23
2018-10-19 0 0 0 44
2018-10-20 0 0 0 38
2018-10-21 0 0 0 47
2018-10-22 0 0 0 26
2018-10-23 0 0 0 51
2018-10-24 0 0 0 36
2018-10-25 0 0 0 53
2018-10-26 0 0 0 77
2018-10-27 0 0 0 44
2018-10-28 0 0 0 51
2018-10-29 0 0 0 46
2018-10-30 0 0 0 6
2018-10-31 0 0 0 53
September 2018 0 0 0 9
August 2018 0 0 0 9
July 2018 0 0 0 20
June 2018 0 0 0 21
May 2018 0 0 1 16
April 2018 0 0 0 16
March 2018 0 0 2 16
February 2018 0 0 0 16
January 2018 0 0 0 17
December 2017 0 0 0 16
November 2017 0 0 0 18
